NETWORK | |
---|---|
2G BAND | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G BAND | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B |
5G BAND | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
SPEED | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
LAUNCHED | |
ANNOUNCED | 9th February 2022 |
BODY | |
DIMENSION | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
WEIGHT | 229 g |
BUILD | Glass front (Gorilla Glass Victus+) Glass back (Gorilla Glass Victus+) Aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) |
RESISTANT | IP68 dust/water resistant up to 1.5m for 30 mins) |
S-Pen | Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | |
---|---|
TYPE | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
SIZE | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
RESOLUTION | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) Always-on display |
PLATFORM | |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
CHIPSET | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
MEMORY | |
CARD SLOT | No |
INTERNAL | 128GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM UFS 3.1 |
CAMERA | |
---|---|
BACK | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video LED flash, auto-HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
FRONT | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAFF Dual video call, Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
BATTERY | |
TYPE | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
CHARGING | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
OTHER FEATUERS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BLUETOOTH | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
RADIO | No |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
SENSORS | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
COLOUR | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
MODEL | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-908E, SM-S908E/DS |
PRICES | |
---|---|
128GB 6GB RAM | From $1199.99 |
SOURCE : GSM ARENA & Samsung
Tags:
Smart Phone